Прайс-лист по России
Доставка груза производится тентованными еврофурами грузоподъемностью 20тн. В случае необходимости доставки груза в меньшем или большем количестве, просим Вас
с нашими специалистами.
Дата последнего обновления прайс-листа 18.09.2025г.
| Из: | В: | Стоимость доставки: |
|---|---|---|
| Екатеринбург | Челябинск | 24 000 |
| Екатеринбург | Москва | 95 000 |
| Екатеринбург | Ростов-на-Дону | 140 000 |
| Екатеринбург | Казань | 60 000 |
| Екатеринбург | Нижний Новгород | 80 000 |
| Екатеринбург | Новосибирск | 170 000 |
| Екатеринбург | Пенза | 85 000 |
| Екатеринбург | Самара | 70 000 |
| Екатеринбург | Санкт-Петербург | 150 000 |
| Екатеринбург | Уфа | 50 000 |
| Екатеринбург | Пермь | 30 000 |
| Екатеринбург | Ижевск | 40 000 |
| Екатеринбург | Иркутск | 370 000 |
| Екатеринбург | Красноярск | 250 000 |
| Екатеринбург | Новый Уренгой | 220 000 |
| Екатеринбург | Сургут | 130 000 |
| Екатеринбург | Ханты-Мансийск | 120 000 |
| Ижевск | Екатеринбург | 60 000 |
| Ижевск | Москва | 80 000 |
| Ижевск | Ростов-на-Дону | 130 000 |
| Ижевск | Новосибирск | 220 000 |
| Ижевск | Санкт-Петербург | 140 000 |
| Ижевск | Уфа | 55 000 |
| Ижевск | Пермь | 30 000 |
| Ижевск | Челябинск | 90 000 |
| Ижевск | Красноярск | 280 000 |
| Красноярск | Екатеринбург | 95 000 |
| Красноярск | Москва | 180 000 |
| Красноярск | Ростов-на-Дону | 240 000 |
| Красноярск | Санкт-Петербург | 220 000 |
| Красноярск | Уфа | 140 000 |
| Красноярск | Пермь | 130 000 |
| Красноярск | Ижевск | 135 000 |
| Красноярск | Челябинск | 95 000 |
| Москва | Челябинск | 140 000 |
| Москва | Екатеринбург | 150 000 |
| Москва | Ростов-на-Дону | 110 000 |
| Москва | Новосибирск | 290 000 |
| Москва | Новый Уренгой | 370 000 |
| Москва | Санкт-Петербург | 70 000 |
| Москва | Сургут | 260 000 |
| Москва | Уфа | 130 000 |
| Москва | Ханты-Мансийск | 270 000 |
| Москва | Пермь | 130 000 |
| Москва | Ижевск | 120 000 |
| Москва | Красноярск | 380 000 |
| Новосибирск | Екатеринбург | 70 000 |
| Новосибирск | Москва | 140 000 |
| Новосибирск | Ростов-на-Дону | 190 000 |
| Новосибирск | Челябинск | 70 000 |
| Новосибирск | Санкт-Петербург | 180 000 |
| Новосибирск | Уфа | 105 000 |
| Новосибирск | Пермь | 100 000 |
| Новосибирск | Ижевск | 105 000 |
| Пермь | Екатеринбург | 30 000 |
| Пермь | Москва | 85 000 |
| Пермь | Ростов-на-Дону | 105 000 |
| Пермь | Новосибирск | 190 000 |
| Пермь | Санкт-Петербург | 160 000 |
| Пермь | Уфа | 60 000 |
| Пермь | Челябинск | 80 000 |
| Пермь | Красноярск | 260 000 |
| Ростов-на-Дону | Екатеринбург | 130 000 |
| Ростов-на-Дону | Москва | 70 000 |
| Ростов-на-Дону | Челябинск | 130 000 |
| Ростов-на-Дону | Новосибирск | 250 000 |
| Ростов-на-Дону | Санкт-Петербург | 145 000 |
| Ростов-на-Дону | Уфа | 120 000 |
| Ростов-на-Дону | Пермь | 130 000 |
| Ростов-на-Дону | Ижевск | 120 000 |
| Ростов-на-Дону | Красноярск | 320 000 |
| Санкт-Петербург | Екатеринбург | 190 000 |
| Санкт-Петербург | Москва | 40 000 |
| Санкт-Петербург | Ростов-на-Дону | 150 000 |
| Санкт-Петербург | Новосибирск | 330 000 |
| Санкт-Петербург | Новый Уренгой | 380 000 |
| Санкт-Петербург | Челябинск | 180 000 |
| Санкт-Петербург | Уфа | 170 000 |
| Санкт-Петербург | Пермь | 160 000 |
| Санкт-Петербург | Ижевск | 150 000 |
| Санкт-Петербург | Красноярск | 410 000 |
| Санкт-Петербург | Сургут | 280 000 |
| Санкт-Петербург | Ханты-Мансийск | 290 000 |
| Уфа | Екатеринбург | 80 000 |
| Уфа | Москва | 80 000 |
| Уфа | Ростов-на-Дону | 130 000 |
| Уфа | Новосибирск | 210 000 |
| Уфа | Санкт-Петербург | 150 000 |
| Уфа | Челябинск | 70 000 |
| Уфа | Красноярск | 280 000 |
| Челябинск | Екатеринбург | 22 000 |
| Челябинск | Москва | 90 000 |
| Челябинск | Ростов-на-Дону | 180 000 |
| Челябинск | Новосибирск | 170 000 |
| Челябинск | Санкт-Петербург | 140 000 |
| Челябинск | Уфа | 60 000 |
| Челябинск | Пермь | 60 000 |
| Челябинск | Самара | 65 000 |
| Челябинск | Ижевск | 70 000 |
| Челябинск | Иркутск | 350 000 |
| Челябинск | Казань |
70 000 |
| Челябинск | Красноярск | 240 000 |
| Челябинск | Нижний Новгород |
80 000 |
| Челябинск | Новый Уренгой | 220 000 |
| Челябинск | Пенза |
80 000 |
| Челябинск | Сургут | 150 000 |
| Челябинск | Ханты-Мансийск | 140 000 |